1-11 of 43 results for Ophthalmology
Formulation | Classification | Strength |
---|---|---|
Atropine Sulfate* – 5mL | Topical Medication | 0.01% |
Atropine Sulfate* – 5mL | Topical Medication | 0.025% |
Atropine Sulfate* – 5mL | Topical Medication | 0.05% |
Brim-Dor® PF (Brimonidine/Dorzolamide)* – 10mL | Topical Medication | 0.15/2% |
Dex-Moxi-Ketor®* – 1mL – Single Use Vial | Injectable | 1mg/0.5mg/0.4mg/mL |
Dex-Moxi®* – 1mL – Single Use Vial | Injectable | 1mg/5mg/mL |
Klarity-A® Drops (Azithromycin ophthalmic solution PF) * | Topical Medication | 1% |
Klarity-C Drops® (Cyclosporine 0.1% ophthalmic emulsion PF)* | Topical Medication | 0.1% |
Klarity-CL Drops (Cyclosporine 0.1% / Loteprednol Etabonate 0.2% ophthalmic suspension PF)* | Topical Medication | 0.1% / 0.2% |
Klarity-L® Drops (Loteprednol Etabonate 0.5% ophthalmic suspension PF)* | Topical Medication | 0.5% |
Klarity Drops® (Glycerin and dextran based vehicle ophthalmic solution PF)* – 10mL | Topical Medication | n/a |
Previous
Next